
Beghelli Downlight Compact LED 
МӨНДӨМӨЛӨРҮ
| W | mm | mm | |
| Ø | H | ||
| 10 | Ø 90 | 126 | 100 |
| 15 | Ø 120 | 150 | 100 |
| 25 | Ø 170 | 200 | 100 |
| 30 | Ø 200 | 230 | 100 |
DOWNlight Compact LED
| Obj. | Popis | W | Теплотахром.K | CRI | LE lm(Tj=25°C) | lm | лм/Вт | Kg |
|
|
71052 |
DWL LED 10W 3K |
10 |
3000 |
≥80 |
1350 |
900 |
90 |
0.14 |
1/12 |
| 71054 | DWL LED 15W 3K | 15 | 3000 | ≥80 | 1800 | 1350 | 90 | 0.20 | 1/12 |
| 71056 | DWL LED 25W 3K | 25 | 3000 | ≥80 | 3150 | 2250 | 90 | 0.33 | 1/12 |
| 71058 | DWL LED 30W 3K | 30 | 3000 | ≥80 | 3600 | 2700 | 90 | 0.48 | 1/6 |
| 71053 | DWL LED 10W 4K | 10 | 4000 | ≥80 | 1350 | 900 | 90 | 0.14 | 1/12 |
| 71055 | DWL LED 15W 4K | 15 | 4000 | ≥80 | 1800 | 1350 | 90 | 0.20 | 1/12 |
| 71057 | DWL LED 25W 4K | 25 | 4000 | ≥80 | 3150 | 2250 | 90 | 0.33 | 1/12 |
| 71059 | DWL LED 30W 4K | 30 | 4000 | ≥80 | 3600 | 2700 | 90 | 0.48 | 1/6 |

Документтер / Ресурстар
![]() |
Beghelli Downlight Compact LED [pdf] Колдонуучунун колдонмосу Downlight Compact LED, Downlight, Compact, LED |




